00:17
06:03 06:39
07:00 07:19 07:50
08:10 08:33
09:03 09:17 09:39 09:49
10:14 10:32 10:49
11:09 11:23 11:37 11:51
12:08 12:23 12:35 12:52
13:07 13:16 13:37 13:57
14:07 14:24 14:35 14:50
15:12 15:28 15:49 15:57
16:18 16:35 16:57
17:00 17:15 17:42 17:58
18:17 18:37 18:55
19:15 19:28 19:50
20:01 20:15 20:38 20:47
21:00 21:17 21:30 21:46
22:06 22:26 22:42
23:01 23:20 23:35 23:57
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 20 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס